Kemijska jednadžba za cijevi od ugljičnog čelika razreda X46
| X46 PSL1 | X46 PSL2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Razred |
C (maks.) |
Mn (maks.) |
P (maks.) |
S (maks.) |
C (maks.) |
Mn (maks.) |
P (maks.) |
S (maks.) |
|
X46 |
0.26 |
1.40 |
0.03 |
0.03 |
0.22 |
1.40 |
0.025 |
0.015 |
API 5L Gr X46 PSL 2 linije cijevi Tablica mehaničke čvrstoće
Granica istezanja i vlačna čvrstoća cijevi X46 - PSL1 i PSL2
| Klasa cijevi | Vlačna svojstva - X46 tijelo cijevi SMLS i zavarene cijevi PSL 1 | Šav zavarene cijevi X46 | ||
|---|---|---|---|---|
| Granica tečenja a | Vlačna čvrstoća a | Elongacija | Vlačna čvrstoća b | |
| Rt0,5 PSI min | Rm PSI Min | (u 2in Af % min) | Rm PSI Min | |
| X46 | 46,400 | 63,100 | c | 63,100 |
| Klasa cijevi | Vlačna svojstva - X46 tijelo cijevi SMLS i zavarene cijevi PSL 2 | Šav zavarene cijevi X46 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granica tečenja a | Vlačna čvrstoća a | Omjer a,c | Elongacija | Vlačna čvrstoća d | |||
| Rt0,5 PSI min | Rm PSI Min | R10,5IRm | (u 2 inča) | Rm (psi) | |||
| Af % | |||||||
| Minimum | Maksimum | Minimum | Maksimum | Maksimum | Minimum | Minimum | |
| X46N, X46Q, X46M | 46,400 | 76,100 | 63,100 | 95,000 | 0.93 | f | 63,100 |


