Što jeCijev API 5L?
Cijev API 5L je cijev od ugljičnog čelika koja se koristi za prijenos nafte i plina, uključuje cijevi proizvedene u bešavnim i zavarenim (ERW, SAW). Materijali pokrivaju API 5L stupanj B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, X80 PSL1 & PSL2 kopnene, offshore i kisele usluge.
Kemijski sastav za PSL 1 cijev
| Vrsta čelika | Maseni udio, % na temelju analize topline i proizvoda a,g | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Mn | P | S | V | Nb | Ti | |
| max b | max b | max | max | max | max | max | |
| Bešavna cijev | |||||||
| A | 0.22 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | – | – | – |
| B | 0.28 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | c,d | c,d | d |
| X42 | 0.28 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | d | d | d |
| X46 | 0.28 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | d | d | d |
| X52 | 0.28 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | d | d | d |
| X56 | 0.28 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | d | d | d |
| X60 | 0.28 e | 1.40 e | 0.3 | 0.3 | f | f | f |
| X65 | 0.28 e | 1.40 e | 0.3 | 0.3 | f | f | f |
| X70 | 0.28 e | 1.40 e | 0.3 | 0.3 | f | f | f |
| Zavarena cijev | |||||||
| A | 0.22 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | – | – | – |
| B | 0.26 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | c,d | c,d | d |
| X42 | 0.26 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | d | d | d |
| X46 | 0.26 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | d | d | d |
| X52 | 0.26 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | d | d | d |
| X56 | 0.26 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | d | d | d |
| X60 | 0.26 e | 1.40 e | 0.3 | 0.3 | f | f | f |
| X65 | 0.26 e | 1.45 e | 0.3 | 0.3 | f | f | f |
| X70 | 0.26e | 1.65 e | 0.3 | 0.3 | f | f | f |
| a. Cu Manje od ili jednako {{0}}.50% Ni; Manje od ili jednako 0.50%; Cr Manje ili jednako 0,50%; i Mo manji ili jednak 0,15%, b. Za svako smanjenje od {{0}}.01% ispod navedene najveće koncentracije za ugljik, dopušteno je povećanje od 0,05% iznad navedene najveće koncentracije za Mn, do najviše 1,65% za stupnjeve veće od ili jednako L245 ili B, ali manje ili jednako L360 ili X52; do najviše 1,75% za stupnjeve > L360 ili X52, ali < L485 ili X70; i do najviše 2.00% za stupanj L485 ili X70., c. Osim ako nije drugačije dogovoreno NB + V Manje od ili jednako 0.06%, d. Nb + V + TI Manje od ili jednako 0.15%, e. Osim ako nije drugačije dogovoreno., f. Osim ako nije drugačije dogovoreno, NB + V=Ti Manje od ili jednako 0.15%, g. Nije dopušteno namjerno dodavanje B, a ostatak B manji ili jednak 0,001% |
|||||||
Kemijski sastav za PSL 2 cijevi s t manjim ili jednakim 0.984"
| Vrsta čelika | Maseni udio, % na temelju analize topline i proizvoda | Ekviv. ugljika a | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | Mn | P | S | V | Nb | Ti | ostalo | CE IIW | CE Pcm | |||||||||||
| max b | max | max b | max | max | max | max | max | max | max | ||||||||||||
| Bešavne i zavarene cijevi | |||||||||||||||||||||
| BR | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | c | c | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X42R | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| BN | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | c | c | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X42N | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X46N | 0.24 | 0.4 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X52N | 0.24 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.1 | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X56N | 0.24 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.10f | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X60N | 0.24f | 0.45f | 1.40f | 0.025 | 0.015 | 0.10f | 0.05f | 0.04f | g,h,l | Kao što je dogovoreno | |||||||||||
| BQ | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X42Q | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X46Q | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X52Q | 0.18 | 0.45 | 1.5 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X56Q | 0.18 | 0.45f | 1.5 | 0.025 | 0.015 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X60Q | 0.18f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X65Q | 0.18f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X70Q | 0.18f | 0.45f | 1.80f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X80Q | 0.18f | 0.45f | 1.90f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | i,j | Kao što je dogovoreno | |||||||||||
| X90Q | 0.16f | 0.45f | 1.9 | 0.02 | 0.01 | g | g | g | j,k | Kao što je dogovoreno | |||||||||||
| X100Q | 0.16f | 0.45f | 1.9 | 0.02 | 0.01 | g | g | g | j,k | Kao što je dogovoreno | |||||||||||
| Zavarena cijev | |||||||||||||||||||||
| BM | 0.22 | 0.45 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X42M | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X46M | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X52M | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | d | d | d | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X56M | 0.22 | 0.45f | 1.4 | 0.025 | 0.015 | d | d | d | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X60M | 0.12f | 0.45f | 1.60f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X65M | 0.12f | 0.45f | 1.60f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X70M | 0.12f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X80M | 0.12f | 0.45f | 1.85f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | i,j | .043f | 0.25 | ||||||||||
| X90M | 0.1 | 0.55f | 2.10f | 0.02 | 0.01 | g | g | g | i,j | – | 0.25 | ||||||||||
| X100M | 0.1 | 0.55f | 2.10f | 0.02 | 0.01 | g | g | g | i,j | – | 0.25 | ||||||||||
| a. SMLS t>{{0}}.787", CE ograničenja bit će prema dogovoru. CEIIW ograničenja primijenjena fi C > 0.12%, a ograničenja CEPcm primjenjuju se ako je C Manje ili jednako 0,12%, b. Za svako smanjenje od {{0}}.01% ispod navedenog maksimuma za C, dopušteno je povećanje od 0,05% iznad navedenog maksimuma za Mn, do najviše 1,65% za stupnjeve Veće ili jednako do L245 ili B, ali manje od ili jednako L360 ili X52; do najviše 1,75% za stupnjeve > L360 ili X52, ali < L485 ili X70; do najviše 2.00% za stupnjeve veće ili jednake L485 ili X70, ali manje ili jednake L555 ili X80; i do maksimalno 2,20% za stupnjeve > L555 ili X80., c. Osim ako nije drugačije dogovoreno Nb {{0}} V Manje od ili jednako 0,06%, d. Nb {{0}} V=Ti Manje od ili jednako 0,15%, e. Osim ako nije drugačije dogovoreno, Cu Manje od ili jednako {{0}}.50%; Ni Manje ili jednako 0.30% Cr Manje ili jednako 0,30% i Mo Manje ili jednako 0,15%, f. Osim ako nije drugačije dogovoreno, g. Osim ako nije drugačije dogovoreno, Nb + V + Ti Manje od ili jednako 0.15%, h. Osim ako nije drugačije dogovoreno, Cu Manje ili jednako {{0}}.50% Ni Manje ili jednako 0.50% Cr Manje ili jednako 0,50% i MO Manje ili jednako 0,50%, ja Osim ako nije drugačije dogovoreno, Cu Manje ili jednako {{0}}.50% Ni Manje ili jednako 1.00% Cr Manje ili jednako 0,50% i MO Manje ili jednako 0,50%, j. B Manje od ili jednako 0,004%, k. Osim ako nije drugačije dogovoreno, Cu Manje ili jednako {{0}}.50% Ni Manje ili jednako 1.00% Cr Manje ili jednako 0,55% i MO Manji ili jednak 0,80%, l. Za sve kvalitete cijevi PSL 2 osim onih s navedenim fusnotama j, vrijedi sljedeće. Osim ako nije drugačije dogovoreno, nije dopušteno namjerno dodavanje B i ostatak B Manji od ili jednak 0.001%. |
|||||||||||||||||||||

