ASTM A179je standard za čelične cijevi koji je uspostavilo Američko društvo za ispitivanje i materijale (ASTM) i uglavnom se koristi u proizvodnji visokotlačne opreme kao što su parne turbine. Ova vrsta čelične cijevi izrađena je od visokokvalitetnog ugljičnog čelika ili legiranog čelika i proizvodi se postupcima vrućeg valjanja ili hladnog izvlačenja. Ima prednosti visoke čvrstoće, otpornosti na visoki tlak i otpornosti na koroziju.
ASTM A179 bešavne čelične cijevi imaju različite specifikacije. U skladu s različitim prilikama uporabe i zahtjevima opreme, mogu se odabrati čelične cijevi s različitim promjerima i debljinama stjenke. Na primjer, "19,05*2,11" u ovom primjeru znači da je vanjski promjer bešavne čelične cijevi 19,05 inča, a debljina stijenke 2,11 inča.
U proizvodnji visokotlačne opreme, ASTM A179 bešavne čelične cijevi mogu osigurati sigurnost i stabilnost opreme zbog svoje visoke čvrstoće, otpornosti na visoki tlak i otpornosti na koroziju. Na primjer, u parnim turbinama, ova vrsta čelične cijevi može izdržati eroziju i udar pare visoke temperature i visokog tlaka, osiguravajući normalan rad opreme.
Ukratko, ASTM A179 bešavna čelična cijev je visokokvalitetni materijal za čelične cijevi visokih performansi koji se široko koristi u proizvodnji visokonaponske opreme. Njegove prednosti visoke čvrstoće, otpornosti na visoki tlak i otpornosti na koroziju osiguravaju sigurnost i stabilnost opreme.
Tolerancije debljine stijenke
| Vani Promjer, in. [mm] |
Debljina zida, % | |||||||
| 0.095[2.4] i ispod | Preko {{0}}.095 do 0.150 [2,4 do 3,8], uklj |
Preko {{0}}.150 do 0,180 [3,8 do 4,6], uklj |
Više od 0,180,[4,6] | |||||
| Nad | Pod, ispod | Nad | Pod, ispod | Nad | Pod, ispod | Nad | Pod, ispod | |
| Bešavne, hladno obrađene cijevi | ||||||||
| Nad | Pod, ispod | |||||||
| 1 1 ⁄ 2 [38.1] i manje | 20 | 0 | ||||||
| Više od 1 1 ⁄ 2 [38,1] | 22 | 0 | ||||||
Tolerancije vanjskog promjera
| Vanjski promjer, in. [mm] | Dopuštene varijacije, in. [mm] | |
| Nad | Pod, ispod | |
| Ispod 1 [25,4] | 0.004 [0.1] | 0.004 [0.1] |
| 1 do 1 1 ⁄ 2 [25,4 do 38,1], uklj. | 0.006 [0.15] | 0.006 [0.15] |
| Preko 1 1 ⁄ 2 do 2 [38,1 do 50,8], isključujući | 0.008 [0.2] | 0.008 [0.2] |
| 2 do 2 1 ⁄ 2 [50,8 do 63,5], isključujući | 0.010 [0.25] | 0.010 [0.25] |
| 2 1 ⁄ 2 do 3 [63,5 do 76,2], isključujući | 0.012 [0.3] | 0.012 [0.3] |
| 3 do 4 [76,2 do 101,6], uklj | 0.015 [0.38] | 0.015 [0.38] |
| Preko 4 do 7 1 ⁄ 2 [101,6 do 190,5], uklj. | 0.015 [0.38] | 0.025 [0.64] |
| Preko 7 1 ⁄ 2 do 9 [190,5 do 228,6], uklj. | 0.015 [0.38] | 0.045 [1.14] |
Tolerancije duljine
| Metoda od Proizvodnja |
Vani Promjer, in. [mm] |
Duljina reza, in. [mm] | |
| Nad | Pod, ispod | ||
| Bešavne, hladno dovršene | Ispod 2 [50,8] | 1 ⁄ 8 [3] | 0 [0] |
| 2 [50,8] i više | 3 ⁄ 16 [5] | 0 [0] | |
| 2 [50,8] i više | 3 ⁄ 16 [5] | 0 [0] | |


