Čelične cijevi ASTM A213 certificirane su prema nacionalnim standardima kvalitete materijala i ispitivanja.
Čelične cijevi ASTM A213 uglavnom se koriste za lončarske peći, izmjenjivače topline itd., sa sposobnošću da izdrže visoke temperature i visoke temperature, kvaliteta materijala je sveobuhvatna, uključujući čelično tijelo i metalno tijelo od legure čelika, i ima različite stupnjeve, koji se mogu koristiti u različitim zahtjevima okoliša. Nastavite i odaberite.
ASTM A213M-09 Tablice usporedbe materijala (ASTM →KS, JIS, DIN, BS, NBN, NF, UNI)
| Razred | UNS oznaka | C | Mn | P | S | Si |
| T2 | K11547 | 0.10–0.20 | 0.30–0.61 | 0.025 | 0.025B | 0.10–0.30 |
| T5 | K41545 | 0.15 | 0.30–0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.5 |
| T5b | K51545 | 0.15 | 0.30–0.60 | 0.025 | 0.025 | 1.00–2.00 |
| T5c | K41245 | 0.12 | 0.30–0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.5 |
| T9 | K90941 | 0.15 | 0.30–0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.25–1.00 |
| T11 | K11597 | 0.05–0.15 | 0.30–0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50–1.00 |
| T12 | K11562 | 0.05–0.15 | 0.30–0.61 | 0.025 | 0.025B | 0.5 |
| T17 | K12047 | 0.15–0.25 | 0.30–0.61 | 0.025 | 0.025 | 0.15–0.35 |
| T21 | K31545 | 0.05–0.15 | 0.30–0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50–1.00 |
| T22 | K21590 | 0.05–0.15 | 0.30–0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.5 |
| T23 | K40712 | 0.04–0.10 | 0.10–0.60 | 0.03 | 0.01 | 0.5 |
| T24 | K30736 | 0.05–0.10 | 0.30–0.70 | 0.02 | 0.01 | 0.15–0.45 |
| T36 | K21001 | 0.10–0.17 | 0.80–1.20 | 0.03 | 0.025 | 0.25–0.50 |
| T91 | K90901 | 0.07–0.14 | 0.30–0.60 | 0.02 | 0.01 | 0.20–0.50 |
| T92 | K92460 | 0.07–0.13 | 0.30–0.60 | 0.02 | 0.01 | 0.5 |
| T122 | K91271 | 0.07–0.14 | 0.7 | 0.02 | 0.01 | 0.5 |
| T911 | K91061 | 0.09–0.13 | 0.30–0.60 | 0.02 | 0.01 | 0.10–0.50 |
Mehanička svojstva
| Razred | Vlačna čvrstoća | Točka tečenja (Mpa) | Istezanje (%) | Utjecaj (J) | Tvrdoća |
| (Mpa) | ne manje od | ne manje od | ne manje od | ne manje od | |
| A213 T2/SA213 T2 | Veći ili jednak 415 | 205 | " | 85HRB | |
| A213 T11/SA213 T11 | Veći ili jednak 415 | 205 | " | 85HRB | |
| A213 T22/SA213 T22 | Veći ili jednak 415 | 205 | " | 85HRB | |
| A213 T23/SA213 T23 | Veći ili jednak 510 | 400 | 20 | " | 97HRB |
| A213 T24/SA213 T24 | Veći ili jednak 585 | 415 | 20 | " | 25HRB |
| A213 T91/SA213 T91 | Veći ili jednak 585 | 415 | 20 | " | 25HRB |
| A213 T911/SA213 T911 | Veći ili jednak 620 | 440 | 20 | " | 25HRB |
| A213 T22/SA213 T92 | Veći ili jednak 620 | 440 | 20 | " | 25HRB |
| A213 T122/SA213 T122 | Veći ili jednak 620 | 400 | 20 | 25HRB |


