Kemijska formula za materijal cijevi API 5L Gr X42
| X42 PSL1 | X42 PSL2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Razred |
C (maks.) |
Mn (maks.) |
P (maks.) |
S (maks.) |
C (maks.) |
Mn (maks.) |
P (maks.) |
S (maks.) |
|
X42 |
0.26 |
1.30 |
0.03 |
0.03 |
0.22 |
1.40 |
0.025 |
0.015 |
Analiza mehaničkih svojstava za cijevi od ugljičnog čelika X42
| Klasa cijevi | Vlačna svojstva - X42 tijelo cijevi SMLS i zavarene cijevi PSL 1 | Šav zavarene cijevi X42 | ||
|---|---|---|---|---|
| Granica tečenja a | Vlačna čvrstoća a | Elongacija | Vlačna čvrstoća b | |
| Rt0,5 PSI min | Rm PSI Min | (u 2in Af % min) | Rm PSI Min | |
| X42 | 42,100 | 60,200 | c | 60,200 |
| Klasa cijevi | Vlačna svojstva - X42 tijelo cijevi SMLS i zavarene cijevi PSL 2 | Šav zavarene cijevi X42 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granica tečenja a | Vlačna čvrstoća a | Omjer a,c | Elongacija | Vlačna čvrstoća d | |||
| Rt0,5 PSI min | Rm PSI Min | R10,5IRm | (u 2 inča) | Rm (psi) | |||
| Af % | |||||||
| Minimum | Maksimum | Minimum | Maksimum | Maksimum | Minimum | Minimum | |
| X42, X42R, X2Q, X42M | 42,100 | 71,800 | 60,200 | 95,000 | 0.93 | f | 60,200 |


