Opis cijevi ASTM A333
Standard ASTM A333 klasificira čelične cijevi u dvije vrste: bešavne i zavarene, prikladne za niske-temperature i druge primjene koje zahtijevaju žilavost zareza. Ove se čelične cijevi primarno koriste u opremi koja radi u kriogenim okruženjima, kao što su naftovodi i plinovodi, transport ukapljenog prirodnog plina i drugi industrijski sustavi cjevovoda.
ASTM A333 Zahtjevi za kemijski sastav
| Kemijski sastav ASTM A333 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Element | Ocjena 1, % | Ocjena 3, % | Ocjena 4, % | Ocjena 6, % | Ocjena 7, % | Ocjena 8, % | Ocjena 9, % | Ocjena 10, % | Ocjena 11, % |
| C | 0.30 | 0.19 | 0.12 | 0.30 | 0.19 | 0.13 | 0.20 | 0.20 | 0.10 |
| Mn | 0.40–1.06 | 0.31–0.64 | 0.50–1.05 | 0.29–1.06 | 0.90 | 0.90 | 0.40–1.06 | 1.15–1.50 | 0.60 |
| P | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.035 | 0.025 |
| S | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.015 | 0.025 |
| Si | ... | 0.18–0.37 | 0.08–0.37 | 0,10 min | 0.13–0.32 | 0.13–0.32 | ... | 0.10–0.35 | 0.35 |
| Ni | ... | 3.18–3.82 | 0.47–0.98 | 0.40 | 2.03–2.57 | 8.40–9.60 | 1.60–2.24 | 0.25 | 35.0–37.0 |
| kr | ... | ... | 0.44–1.01 | 0.30 | ... | ... | ... | 0.15 | 0.50 |
| Cu | ... | ... | 0.40–0.75 | 0.40 | ... | ... | 0.75–1.25 | 0.15 | ... |
| Al | ... | ... | 0.04–0.30 | ... | ... | ... | ... | 0.06 | ... |
| V | ... | ... | ... | 0.08 | ... | ... | ... | 0.12 | ... |
| Cb | ... | ... | ... | 0.02 | ... | ... | ... | 0.05 | ... |
| Mo | ... | ... | ... | 0.12 | ... | ... | ... | 0.05 | 0.50 |
| Co | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0.50 |
ASTM A333 Mehanička svojstva
| ASTM A333 | Vlačna čvrstoća, min. | Granica tečenja, min. | Istezanje %, min. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Razred | psi | MPa | psi | MPa | Uzdužni | Poprečni |
| 1. stupanj | 55 000 | 380 | 30 000 | 205 | 35 | 25 |
| 3. stupanj | 65 000 | 450 | 35 000 | 240 | 30 | 20 |
| 4. razred | 60 000 | 415 | 35 000 | 240 | 30 | 16.5 |
| 6. razred | 60 000 | 415 | 35 000 | 240 | 30 | 16.5 |
| 7. razred | 65 000 | 450 | 35 000 | 240 | 30 | 22 |
| 8. razred | 100 000 | 690 | 75 000 | 515 | 22 | ... |
| 9. razred | 63 000 | 435 | 46 000 | 315 | 28 | ... |
| 10. razred | 80 000 | 550 | 65 000 | 450 | 22 | ... |
| 11. razred | 65 000 | 450 | 35 000 | 240 | 18 | ... |
Ispitivanje i inspekcija

Pakiranje i otprema


