Din17175 Opis cijevi kotla
DIN 17175 je posebna norma koju je razvio Njemački institut za standardizaciju (DIN) za bešavne čelične cijevi za kotlove i tlačne posude, s fokusom na pouzdanost materijala u uvjetima visoke temperature i visokog tlaka. Njegova temeljna misija je osigurati siguran rad cjevovoda u toplinskim sustavima (kao što su kotlovi u elektranama i kemijski reaktori), s posebnim naglaskom na otpornost na puzanje pri visokim-temperaturama i dugoročnu-strukturalnu stabilnost.
Kemijski sastavi prema DIN 17175
| Razred | C | Si | Mn | P | S | Kr | Mo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St35.8 | Manje ili jednako 0,17 | 0.10-0.35 | 0.40-0.80 | Manje od ili jednako 0,040 | Manje od ili jednako 0,040 | / | / |
| St45.8 | Manje ili jednako 0,21 | 0.10-0.35 | 0.40-1.20 | Manje od ili jednako 0,040 | Manje od ili jednako 0,040 | / | / |
| 15Mo3 | 0.12-0.20 | 0.10-0.35 | 0.40-0.80 | Manje od ili jednako 0,035 | Manje od ili jednako 0,035 | / | 0.25-0.35 |
| 13CrMo44 | 0.10-0.18 | 0.10-0.35 | 0.40-0.70 | Manje od ili jednako 0,035 | Manje od ili jednako 0,035 | 0.70-1.10 | 0.46-0.65 |
| 10CrMo910 | 0.08-0.15 | Manje od ili jednako 0,50 | 0.40-0.70 | Manje od ili jednako 0,035 | Manje od ili jednako 0,035 | 0.20-0.25 | 0.90-1.20 |
Mehanička svojstva DIN17175
| Razred | Granica tečenja (Mpa) | Vlačna čvrstoća (Mpa) | Istezanje (%) |
|---|---|---|---|
| St35.8 | Veći ili jednak 235 | 360-480 | 25 |
| St45.8 | Veći ili jednak 255 | 410-530 | 21 |
| 15Mo3 | Veći ili jednak 275 | 450-600 | 20 |
| 13CrMo44 | Veći ili jednak 290 | 440-590 | 20 |
| 10CrMo910 | Veći ili jednak 280 | 450-600 | 18 |
DIN17175 VS A179
| Dimenzija | DIN 17175 (njemački standard) | ASTM A179 (standard SAD) |
|---|---|---|
| Osnovna svrha | Visokotlačni{0}}cjevovod kotla (temperatura pare veća ili jednaka 450 stupnjeva) | Kondenzatorske cijevi za izmjenjivače topline (aplikacije niske-temperature) |
| Vrsta materijala | Čelik-otporan na toplinu (ugljik/Cr{1}}Mo legura) | Nisko{0}}ugljični čelik (ne-legura) |
| Servisna temp | Do 650 stupnjeva (razred 10CrMo910) | Manje od ili jednako 450 stupnjeva (pregrijavanje uzrokuje neuspjeh oksidacije) |
| Vlačna čvrstoća | 450-600 MPa (npr. 15Mo3) | Veći ili jednak 325 MPa |
| Granica tečenja @500 stupnjeva | Veći ili jednak 180 MPa(obavezno) | Nije testirano (nije -visoka-temperaturna cijev) |
| Sadržaj ugljika | Manje od ili jednako 0,20% | 0.06-0.18% |
| Pregled ključeva | Decarb dubina Manje od ili jednako 0,3 mm + 520 stupnja testa zatezanja | Ispitivanje vrtložnim strujama + hidrostatsko ispitivanje |
Ispitivanje i inspekcija
Pakiranje i otprema


